2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURU SONUÇLARI

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORAYA KAZANAN ADAYLARDAN
KESİN KAYITTA İSTENECEK EVRAKLAR
   1- Diploma yada geçici mezuniyet belgesinin aslı
   2- Transkriptin aslı yada noter onaylı sureti
   3- ALES belgesinin aslı yada noter onaylı sureti
   4- Varsa dil belgesi (ÜDS, KPDS vb.) aslı yada onaylı sureti
   5- 6 adet fotoğraf
   6- Askerlik durum belgesi son 2 ay içerinde alınmış
   7- Savcılık iyi hal kağıdı
   8- İkametgah
   9- Nüfus cüzdanı fotokopisi
 10- 10 adet sarı mektup zarfı
 11- 10 adet 65 YKRŞ Resmi Posta Pulu
 12- 1 adet şeffaf dosya gömleği
 13- 1 adet yarım kapak telli dosya

Not: Kayıtlar 27-29 Ağustos 2008 tarihinde şahsen yapılacaktır. Posta ve vekalet ile kayıt kabul edilmeyecektir.
Sıra No Tercih Ettiği Bölüm Aday No Ortalama Puan Tercih No Asıl/Yedek Adayın Adı  Soyadı Ales Söz. Ales EA Yab.Dil Diploma
Eğitim Yönetimi ve Denetimi
1 Eğitim Yönetimi ve Denetimi 9688 81,294 1 A ilhan koç 91,063 92,07 37,5 79,5
2 Eğitim Yönetimi ve Denetimi 9426 80,733 1 A sevim sinem çubukçu 83,447 85,984 62 86,8
3 Eğitim Yönetimi ve Denetimi 9301 80,687 1 A emine altınçekiç 80,18 80,42 81,25 82,49
4 Eğitim Yönetimi ve Denetimi 9424 79,974 1 A SELÇUK  KUNDAKÇI 87,034 86,455 57 70
5 Eğitim Yönetimi ve Denetimi 9762 79,695 1 A Naciye Somuncu 82,929 83,557 65 79,3
6 Eğitim Yönetimi ve Denetimi 9352 76,887 1 YEDEK Mustafa ŞEKER 88,035 87,036 26,25 75,5
7 Eğitim Yönetimi ve Denetimi 9835 76,685 1 YEDEK serdar kırbaş 75,725 71,636 83,75 74,1
8 Eğitim Yönetimi ve Denetimi 9996 75,54 1 YEDEK HACER  YAPRAK 81,525 82,554 43,75 79,4
9 Eğitim Yönetimi ve Denetimi 9488 74,966 1 YEDEK TAHSİN  DEVECİ 85,966 89,145 20 78,6
10 Eğitim Yönetimi ve Denetimi 9658 74,315 1 YEDEK DOĞAN ÖZLÜK 68,557 58,885 95 80,5
11 Eğitim Yönetimi ve Denetimi 9666 73,975 1 YEDEK Erdem AKSOY 87,893 84,471 0 83
12 Eğitim Yönetimi ve Denetimi 9974 73,636 1 YEDEK OSMAN KAYHAN 83,058 81,821 28 75,3
13 Eğitim Yönetimi ve Denetimi 9841 73,244 1 YEDEK Meryem ŞAHİN 85,906 80,323 0 87,4
14 Eğitim Yönetimi ve Denetimi 9390 72,363 1 YEDEK Hakan Kani 68,018 62,157 87 78
15 Eğitim Yönetimi ve Denetimi 9971 71,419 1 YEDEK Hamide Tuğçe Özdemir 84,97 83,586 0 79,6
16 Eğitim Yönetimi ve Denetimi 9990 70,577 1 YEDEK Gülten Ökten 71,714 75,909 51 84,85
17 Eğitim Yönetimi ve Denetimi 9904 70,235 1 YEDEK gökhan delibaş 83,814 79,231 0 77,1
18 Eğitim Yönetimi ve Denetimi 9902 70,168 1 YEDEK İNAYET  SAYAN 66,488 61,129 77 80,51
19 Eğitim Yönetimi ve Denetimi 9729 69,66 1 YEDEK AYÇİN ŞEKER 81,716 81,173 0 83,06
20 Eğitim Yönetimi ve Denetimi 9963 68,645 1 YEDEK Emine  Sarı 71,653 70,342 43,75 79,5
21 Eğitim Yönetimi ve Denetimi 9746 67,622 1 YEDEK sümeyye keser 74,349 75,359 33,75 70,1
22 Eğitim Yönetimi ve Denetimi 9763 67,336 1 YEDEK MEHMET ESEN 75,968 73,06 22 72,39
23 Eğitim Yönetimi ve Denetimi 9428 66,767 1 YEDEK ÖZGE KOLAYLI 76,953 75,963 0 86
24 Eğitim Yönetimi ve Denetimi 9743 66,641 1 YEDEK YENER DENİZ 77,523 80,106 0 82,5
25 Eğitim Yönetimi ve Denetimi 10021 66,195 1 YEDEK mehmet kaplan 79,418 74,223 0 70,68
26 Eğitim Yönetimi ve Denetimi 9331 66,033 1 YEDEK yakup yiğit 78,579 69,761 0 73,52
27 Eğitim Yönetimi ve Denetimi 9710 65,628 1 YEDEK MUSTAFA KORKMAZ 77,415 76,623 0 76,25
28 Eğitim Yönetimi ve Denetimi 9791 65,57 1 YEDEK İbrahim ÖZKAL 70,079 74,359 38,75 71,35
29 Eğitim Yönetimi ve Denetimi 10001 64,765 1 YEDEK ÖMER ALTINTAŞ 69,722 69,623 27 79,4
30 Eğitim Yönetimi ve Denetimi 9612 64,644 1 YEDEK Semanur Cömert 66,42 67,18 39 82
31 Eğitim Yönetimi ve Denetimi 9368 64,287 1 YEDEK Fulya  Ünlü 75,582 72,865 0 75,861
32 Eğitim Yönetimi ve Denetimi 9337 64,141 1 YEDEK Candan Termeli 59,166 57,186 65 86,5
33 Eğitim Yönetimi ve Denetimi 9646 63,562 1 YEDEK KEVSER ÇAĞLAR 62,035 61,089 59 75,25
34 Eğitim Yönetimi ve Denetimi 9280 62,134 1 YEDEK Sinem KELEŞ 71,03 64,423 0 82,75
35 Eğitim Yönetimi ve Denetimi 10008 62,017 1 YEDEK EMİNE MELTEM İSPİR 70,622 66,575 0 83,88
36 Eğitim Yönetimi ve Denetimi 9744 61,576 1 YEDEK NURSEL  SÖNMEZ 71,166 62,266 0 78,4
37 Eğitim Yönetimi ve Denetimi 9726 59,674 1 YEDEK hatice Akbaş 64,115 64,17 26 72,62
38 Eğitim Yönetimi ve Denetimi 9527 59,252 1 YEDEK Erkan KURTOĞLU 68,369 72,295 0 75,961
39 Eğitim Yönetimi ve Denetimi 9460 56,209 1 YEDEK HATİCE ERCİYAS 63,916 55,297 0 76,45
40 Eğitim Yönetimi ve Denetimi 9747 55,722 1 YEDEK ERSİN KILIÇIBÜYÜK 63,639 67,603 0 74,5
41 Eğitim Yönetimi ve Denetimi 9385 55,387 1 YEDEK FATMA DÜNDAR 65,551 61,194 0 63,34
42 Eğitim Yönetimi ve Denetimi 9563 52,062 1 YEDEK nurgül korkmaz 58,373 58,911 0 74,67
43 Eğitim Yönetimi ve Denetimi 9339 51,319 1 YEDEK ÖZKAN YILDIRIM 57,548 60,276 0 73,569
44 Eğitim Yönetimi ve Denetimi 9587 49,82 1 YEDEK SERKAN ÖZ 56,143 58,523 0 70,13
Eğitimde Program Geliştirme
1 Eğitimde Program Geliştirme 9429 84,346 1 A SEVDA YILDIRIM 89,584 87,041 53,75 90,5
2 Eğitimde Program Geliştirme 9523 82,983 1 A Müge Erdem 87,85 83,767 48,75 94,5
3 Eğitimde Program Geliştirme 9391 81,845 1 A ahmet serhat gözütok 88,25 87,112 52,5 81,3
4 Eğitimde Program Geliştirme 9319 80,816 1 A Seyfullah TINGIR 80,898 85,036 78,75 82,5
5 Eğitimde Program Geliştirme 9300 80,682 1 A HALİL ÇOBAN 90,352 91,121 38,75 77,49
6 Eğitimde Program Geliştirme 9881 79,549 1 A Cihat Yanar 78,541 72,162 84 79,8
7 Eğitimde Program Geliştirme 9589 79,41 2 A AYFER SU BERGİL 77,218 68,835 88,75 80,3
8 Eğitimde Program Geliştirme 9769 78,818 1 A Veda YAR 78,097 71,91 78 83
9 Eğitimde Program Geliştirme 9662 77,573 1 A Bilgin NAVRUZ 92,283 94,632 0 86,5
10 Eğitimde Program Geliştirme 9500 77,082 1 A Semih Uluçay 81,778 82,035 52,5 79,75
11 Eğitimde Program Geliştirme 9966 77,039 1 YEDEK HİLAL YERLİKAYA 82,051 81,865 41,25 89,44
12 Eğitimde Program Geliştirme 9289 76,748 1 YEDEK Derya Ölçücüoğlu 74,079 69,272 84 81,95
13 Eğitimde Program Geliştirme 9346 76,641 1 YEDEK TUĞBA DOĞAN 78,63 80,189 53 91
14 Eğitimde Program Geliştirme 9518 76,481 1 YEDEK ŞİFA  KANTAR 84,402 86,794 26 90
15 Eğitimde Program Geliştirme 9552 76,427 1 YEDEK SEMA ÇELEBİOĞLU 83,36 82,888 32,5 88
16 Eğitimde Program Geliştirme 9584 75,929 1 YEDEK Bahire Funda TUNCEL 82,005 80,198 35 88,5
17 Eğitimde Program Geliştirme 9644 75,557 1 YEDEK PINAR ERYİĞİT YALÇIN 81,795 81,893 31 91
18 Eğitimde Program Geliştirme 9642 75,34 1 YEDEK YUSUF SUNA 82,454 82,364 42 75,48
19 Eğitimde Program Geliştirme 9364 75,294 1 YEDEK aysel akar 81,206 84,599 35 88
20 Eğitimde Program Geliştirme 9918 74,982 1 YEDEK YASİR  ARMAĞAN 82,898 85,361 37 76,02
21 Eğitimde Program Geliştirme 9323 74,431 1 YEDEK BANU ATAN 74,24 78,542 68,75 81
22 Eğitimde Program Geliştirme 9932 74,246 1 YEDEK evrim  saraç 85,588 78,295 20 75,563
23 Eğitimde Program Geliştirme 9592 73,842 1 YEDEK yasemin güven 87,896 87,723 0 82,1
24 Eğitimde Program Geliştirme 9507 73,664 1 YEDEK Melis VAROL 83,141 85,471 27,5 75,6
25 Eğitimde Program Geliştirme 9580 73,311 1 YEDEK duruşan kayıkcı 85,98 87,069 0 87,5
26 Eğitimde Program Geliştirme 9499 73,272 1 YEDEK mehmet tolan 79,046 74,85 42,5 77,1
27 Eğitimde Program Geliştirme 9623 73,2 1 YEDEK duru yaprak kayıkcı 86,871 87,575 0 82,6
28 Eğitimde Program Geliştirme 9303 72,992 1 YEDEK ÖMER GÜL 73,707 66,776 76 66,65
29 Eğitimde Program Geliştirme 9548 72,205 1 YEDEK RASİME  ERDOĞAN 77,375 76,412 45 75,28
30 Eğitimde Program Geliştirme 9388 72,072 1 YEDEK Seçil ABACIOĞLU 68,94 63,015 82,5 76,26
31 Eğitimde Program Geliştirme 9502 71,416 1 YEDEK Gülsüm Koçak 76,232 69,15 48 72,36
32 Eğitimde Program Geliştirme 9772 71,226 1 YEDEK FATİH DEMİR 79,84 79,241 28,75 73,5
33 Eğitimde Program Geliştirme 9304 70,561 1 YEDEK Dilek ÇETİNKAYA DEMİR 73,802 75,744 57 69
34 Eğitimde Program Geliştirme 9315 69,961 1 YEDEK SELİM  ADIGÜZEL 82,828 82,06 0 79,875
35 Eğitimde Program Geliştirme 9940 69,9 1 YEDEK FATİH ÇAKIR 81,793 81,696 0 84,3
36 Eğitimde Program Geliştirme 9659 69,258 1 YEDEK ERASLAN ŞARA 81,175 82,663 0 82,9
37 Eğitimde Program Geliştirme 9431 68,822 1 YEDEK SEMİH KAYA 80,574 82,031 0 82,8
38 Eğitimde Program Geliştirme 9484 68,066 1 YEDEK SEDAT CAMCI 70,237 68,748 42,5 83,5
39 Eğitimde Program Geliştirme 9327 67,989 1 YEDEK İSMAİL KILIÇ 80,906 83,594 0 75,7
40 Eğitimde Program Geliştirme 9561 67,556 1 YEDEK DİLEK ZUBARİ 69,099 68,147 55 72,91
41 Eğitimde Program Geliştirme 9378 66,899 1 YEDEK Hanifi YUMUŞAK 80,098 79,271 0 72,2
42 Eğitimde Program Geliştirme 9555 66,284 1 YEDEK MUTLU FAHRİ YÜKSEL 71,934 74,588 25 81,2
43 Eğitimde Program Geliştirme 9692 65,92 1 YEDEK MURAT TAVAŞ 77,457 79,605 0 78
44 Eğitimde Program Geliştirme 9371 64,729 1 YEDEK hatice dağtekin 73,506 65,893 0 88,5
45 Eğitimde Program Geliştirme 9466 64,504 1 YEDEK ÖMER ŞAHİN 70,474 67,032 23,75 77,4
46 Eğitimde Program Geliştirme 9637 64,378 1 YEDEK Esra Fiat 75,062 72,879 0 78,9
Sıra No Tercih Ettiği Bölüm Aday No Ortalama Puan Tercih No Asıl/Yedek Adayın Adı  Soyadı Ales Söz. Ales EA Yab.Dil Diploma
47 Eğitimde Program Geliştirme 9564 64,288 1 YEDEK gizem doğanses 75,49 71,607 0 76,3
48 Eğitimde Program Geliştirme 9944 64,286 1 YEDEK Sabri Serkan TAN 74,802 76,408 0 79,5
49 Eğitimde Program Geliştirme 9950 64,254 1 YEDEK KADRİYE REYHAN BARAN 74,957 68,444 0 78,563
50 Eğitimde Program Geliştirme 10023 64,095 1 YEDEK SEDAT  KAYA 75,623 69,773 0 74,39
51 Eğitimde Program Geliştirme 9665 63,56 1 YEDEK cengiz olhan 77,28 79,91 0 63,095
52 Eğitimde Program Geliştirme 9894 63,481 1 YEDEK İLHAN KAROĞLU 66,831 61,195 34 77,33
53 Eğitimde Program Geliştirme 9766 63,219 1 YEDEK SONAY ÇEVİK 74,598 78,006 0 73,333
54 Eğitimde Program Geliştirme 9355 62,931 1 YEDEK şenol sancak 67,187 60,402 30 76
55 Eğitimde Program Geliştirme 9968 62,892 1 YEDEK MUSTAFA ÇİĞDEM 72,703 72,097 0 80
56 Eğitimde Program Geliştirme 9636 62,669 1 YEDEK DENİZ KUT 73,617 73,899 0 74,25
57 Eğitimde Program Geliştirme 9478 62,604 1 YEDEK emine han 71,863 66,249 0 82
58 Eğitimde Program Geliştirme 9876 62,365 1 YEDEK İLKAY ÇİÇEKLİ 73,493 80,095 0 72,8
59 Eğitimde Program Geliştirme 9939 62,088 1 YEDEK Satı  Karaca 72,394 76,686 0 76,08
60 Eğitimde Program Geliştirme 9970 61,719 1 YEDEK ÜMİT YENER 70,598 63,837 0 82
61 Eğitimde Program Geliştirme 9696 61,102 1 YEDEK HİDAYET ÖZCAN 69,114 64,696 0 84,813
62 Eğitimde Program Geliştirme 9305 61,034 1 YEDEK yılmaz SEÇİM 71,174 67,819 0 74,75
63 Eğitimde Program Geliştirme 9393 60,273 1 YEDEK SİBEL AKÇA 64,04 68,642 26,25 76,714
64 Eğitimde Program Geliştirme 9937 60,188 1 YEDEK Zekeriyya Günay ÇEKİÇ 68,99 70,826 0 79,3
65 Eğitimde Program Geliştirme 9850 59,966 1 YEDEK ilay çizmeci 69,962 66,577 0 73,285
66 Eğitimde Program Geliştirme 9886 59,929 1 YEDEK serhat ÇELİKKANAT 69,22 66,405 0 76,5
67 Eğitimde Program Geliştirme 9852 59,765 1 YEDEK AKİF HAKAN YILDIZ 68,343 59,829 0 79,5
68 Eğitimde Program Geliştirme 9611 58,774 1 YEDEK Elvan DOĞAN 65,02 61,281 0 88,4
69 Eğitimde Program Geliştirme 9621 57,779 1 YEDEK ABDULLAH BACANAK 67,316 69,935 0 71,05
70 Eğitimde Program Geliştirme 9977 57,238 1 YEDEK CEMAL ERŞAN 64,325 60,886 0 81,4
71 Eğitimde Program Geliştirme 9921 56,985 1 YEDEK ÖMER YILDIZ 65,336 61,936 0 75
72 Eğitimde Program Geliştirme 9567 53,353 1 YEDEK Serkan  KAYA 59,759 66,192 0 76,813
Rehberlik ve Psikolojik Danışma
1 Rehberlik ve Psikolojik Danışma 9622 74,898 1 A Ahmet AYDEMİR 85,609 79,887 21 78,81
2 Rehberlik ve Psikolojik Danışma 9598 73,965 1 A Mehmet Karayazı 89,7 87,571 0 74,5
3 Rehberlik ve Psikolojik Danışma 9383 72,316 1 A fatih çelikbaş 81,28 81,057 27,5 75,3
4 Rehberlik ve Psikolojik Danışma 9613 69,817 1 A İLYAS BESNİ 77,986 79,412 29 72,51
5 Rehberlik ve Psikolojik Danışma 9503 67,485 1 A Ahmet GENÇ 81,817 72,68 0 68,09
6 Rehberlik ve Psikolojik Danışma 9583 65,684 1 A EMİNE SÜMEYYE YILDIZ 76,263 72,34 0 82
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışma 9333 63,494 1 A Ömer Ay 76,304 72,419 0 67,21
8 Rehberlik ve Psikolojik Danışma 9857 61,138 1 A Mehmet KARABOĞA 71,376 64,38 0 74,5
9 Rehberlik ve Psikolojik Danışma 9890 60,166 1 YEDEK yunus  kıliç 63,709 55,056 25 78,8
10 Rehberlik ve Psikolojik Danışma 9524 56,983 1 YEDEK NALAN  YARDIMCI 64,632 60,674 0 78,27
11 Rehberlik ve Psikolojik Danışma 9645 56,385 1 YEDEK hikmet bekdaş 64,714 60,323 0 73,9
İktisat
1 İktisat 9792 80,128 1 A mustafa şanver 88,035 88,058 65 58,25
2 İktisat 9440 70,164 1 A ORHAN KIRMALI 80,873 79,181 21,25 77
3 İktisat 10015 68,831 1 A Ebru KARKACIER 71,89 71,984 48,75 74,2
4 İktisat 9560 66,815 1 A Bedrettin Uğur Uzan 73,499 77,728 0 82,7
5 İktisat 9718 65,356 1 A engin aras 79,656 72,355 36,25 61,8
6 İktisat 9927 63,664 3 A Kerim SUMER 64,345 67,092 31 80,33
7 İktisat 9290 63,166 1 A Yasemin ÇİFTÇİ 62,197 62,948 41,25 86,1
8 İktisat 9648 63,163 1 YEDEK BURHAN EROĞLU 74,05 73,711 0 77,1
9 İktisat 9489 61,344 1 YEDEK ADEM SEZER 64,46 69,49 22,5 62,17
10 İktisat 9384 56,724 1 YEDEK GÜÇLÜ ÜÇLER 67,838 68,811 0 57,04
11 İktisat 9947 55,357 1 YEDEK esra satan 63,508 63,245 0 73,9
12 İktisat 9671 51,022 1 YEDEK Şahin ÇAM 64,718 60,017 0 60,07
13 İktisat 9443 51,006 1 YEDEK ERCAN KAYA 63,991 58,778 0 65,74
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
1 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 9714 67,798 3 A bahar özgül 79,947 77,313 0 78,9
2 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 10013 63,892 1 A DERYA  AYKANAT 72,995 69,797 0 85,3
3 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 10010 62,576 1 A ENGİN ZABUN 64,965 63,601 51 63
4 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 9565 61,034 1 YEDEK hande eda  bozkurt 69,792 64,206 0 81,2
5 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 9801 60,437 1 YEDEK GÜLCAN AKDAĞ 69,346 60,823 0 79,3
6 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 9643 59,843 1 YEDEK MEHMET ÖZDEN YALÇIN 71,118 70,058 0 67,07
7 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 9969 59,63 1 YEDEK KUBİLAY YILMAZ 69,8 64,326 0 71,8
8 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 9588 57,332 1 YEDEK naile gökçen  Kesan 64,695 59,891 0 80,3
9 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 9790 53,935 1 YEDEK Tayfun Tarhan 64,568 60,796 0 58,25
10 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 9284 52,106 1 YEDEK EMRAH GÜN 58,801 58,08 0 72,97
11 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 9501 50,522 1 YEDEK FATİH MEHMET DAYANIR 57,183 52,926 0 69,96
12 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 9465 50,43 1 YEDEK fatma sinem arslan 58,168 57,236 0 64,75
Muhasebe ve Finansman (Yüksek Lisans)
1 Muhasebe ve Finansman 9723 78,021 1 A Öznur ÇORBACI 87,083 84,512 39 86,75
2 Muhasebe ve Finansman 9934 75,351 1 A İbrahim Çidem 82,276 80,426 55 72,02
3 Muhasebe ve Finansman 9525 70,239 1 A BÜŞRA  TOSUNOĞLU 75,603 74,209 38,75 83,2
4 Muhasebe ve Finansman 9406 66,563 2 A Hamza ÖZER 74,428 73,662 17,5 82,5
5 Muhasebe ve Finansman 9604 63,152 1 YEDEK Salim OYRAN 71,328 68,189 24 78,8
6 Muhasebe ve Finansman 9345 61,596 1 YEDEK Bircan Polat 72,505 64,972 35 72,44
7 Muhasebe ve Finansman 9410 61,444 1 YEDEK HATİCE NERİMAN TIRPAN 75,455 74,339 0 62,71
8 Muhasebe ve Finansman 9551 58,143 1 YEDEK Berrin Dal 71,837 69,759 0 62,08
9 Muhasebe ve Finansman 9759 55,698 1 YEDEK MURAT AKKAN 69,172 67,6 0 55,85
10 Muhasebe ve Finansman 9573 54,757 1 YEDEK AHMET YALÇIN 60,758 62,206 21,25 53,5
11 Muhasebe ve Finansman 9755 51,309 1 YEDEK emre gül 58,319 57,484 0 73,8
12 Muhasebe ve Finansman 9578 50,406 1 YEDEK mehmet oğuzhan tekçe 61,522 59,163 0 59,945
13 Muhasebe ve Finansman 9288 50,378 1 YEDEK NAZİFE EROL 62,434 59,307 0 59,09
14 Muhasebe ve Finansman 9722 48,287 1 YEDEK FUAT KUBİLAY 56,286 55,972 0 60,71
Sayısal Yöntemler (Yüksek Linsans)
1 Sayısal Yöntemler 10002 79,228 1 A Ahmet Serhat ANAÇ 90,913 86,879 58,75 64
2 Sayısal Yöntemler 9887 67,465 1 A MUSTAFA ÖZKAN 73,918 73,418 39 68,15
3 Sayısal Yöntemler 9984 64,949 1 YEDEK Reşid Çiğdem 68,442 72,697 25 68,74
4 Sayısal Yöntemler 10007 61,73 1 YEDEK yavuz yılmaz 71,319 71,964 0 75,7
Üretim Yönetimi ve Pazarlama (Y.Lisans)
1 Üretim Yönetimi ve Pazarlama (Y.Lisans) 9585 66,055 3 A ŞERİFE ANGUN 73,213 73,069 28,75 70,63
2 Üretim Yönetimi ve Pazarlama (Y.Lisans) 9737 63,905 2 A Betül SOLMAZ 70,674 69,028 22,5 81,4
3 Üretim Yönetimi ve Pazarlama (Y.Lisans) 9670 54,877 1 YEDEK eda solmaz 61,161 62,003 0 76,5